很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
公司名稱(chēng): | 漯河市鐵馬橡膠制品有限公司 |
---|---|
聯(lián)系人: | 曹經(jīng)理 |
聯(lián)系電話(huà): | 13569680073 |
公司地址: | 漯河市源匯區陰陽(yáng)趙鎮李莊村 |
留言咨詢(xún) 更多信息 | |
分享: |
DIN-4SP鋼絲纏繞膠管
產(chǎn)品結構及性能 DIN - EN 856 4SP標準。
內膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強層:由四層高強度,高抗拉的軟管專(zhuān)用鋼絲構成的纏繞式增強層 (4W/S )
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀(guān)為布紋面。
溫度范圍: -40 ℃至 +100 ℃
適用于煤礦液壓支架及相關(guān)設備時(shí),管體具有阻燃、抗靜電性能。
通徑 | 膠管內徑 | 增強層外徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 成品長(cháng)度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180.0 | 26000 | 180 | 0.78 | 20 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.0 | 41.5 | 6000 | 166.0 | 24000 | 230 | 0.89 | 20 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 250 | 1.11 | 20 |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 300 | 1.59 | 20 |
25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 39.7 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 340 | 2.02 | 20 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 50.8 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 460 | 3.32 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 3650 | 74.0 | 10800 | 560 | 3.70 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2360 | 66.0 | 9600 | 660 | 5.47 | 20 |
曹經(jīng)理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽(yáng)趙鎮李莊村